Curriculum
Doctor of Philosophy in PharmaceuticsYear I-Fall
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 825 | Controlled Drug Delivery | 3 |
PSB 808 | Advanced Physical Pharmacy | 3 |
MAT 763 | Advanced Statistics | 3 |
PSB 818L | Laboratory Rotation | 1 |
PSB 819 | Graduate Seminar | 0 |
TOTAL |
| 10 |
Year I-Spring
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 826 | Novel Drug Delivery | 3 |
Elective | 3 | |
PSB 819 | Graduate Seminar | 1 |
PSB 880 | Research | 1 |
TOTAL |
| 8 |
Year II-Fall
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 835 | Advanced Pharmacokinetics | 3 |
Elective | 3 | |
PSB 819 | Graduate Seminar | 0 |
PSB 880 | Research | 2 |
TOTAL |
| 8 |
Year II-Spring
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 819 | Graduate Seminar | 1 |
PSB 880 | Research | 3 |
TOTAL |
| 4 |
Year III and Beyond
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
Electives | 12 | |
PSB 819 | Graduate Seminar | 1 |
PSB 880 | Research | 7 |
TOTAL |
| 20 |
Total credits to complete PhD degree requirements: 50 semester hours.