Curriculum
Bachelor of Science in Pharmaceutical BusinessYear I-Fall
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
BIO 151 | Biology I: Cell and Molecular Biology | 3 |
CHE 110 | Basic Chemistry I (w/lab) | 4 |
FYS 101 | First Year Seminar | 1 |
LIB 111 | Expository Writing I | 3 |
LIB 120 | Introduction to Psychology | 3 |
MAT 151 | Calculus I | 3 |
TOTAL | 17 |
Year I-Spring
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
BIO 152 | Biology II: Biology of Organisms (w/ lab) | 4 |
CHE 210 | Basic Chemistry II (w/lab) | 4 |
LIB 112 | Expository Writing II | 3 |
LIB 133 | American Culture, Identity, and Public Life | 3 |
MAT 152 | Calculus II | 3 |
TOTAL | 17 |
Year II-Fall
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
BEH 355 | Organizational Psychology | 3 |
BI0 110 | Anatomy and Physiology I (no lab) | 3 |
BIO 255 | Medical Microbiology (w/lab) | 4 |
MAT 261 | Statistics | 3 |
Distribution elective | 3 | |
TOTAL | 16 |
Year II-Spring
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
B10 210 | Anatomy and Physiology II (no lab) | 3 |
LIB 220 | Introduction to Interpersonal Communication for Health Professionals | 3 |
SSC 210 | Economics | 2 |
Distribution electives | 6 | |
TOTAL | 14 |
Year III-Fall
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 261 | Management | 3 |
PSB 375 | Fundamentals of Drug Development | 4 |
PSB 359 | Marketing | 3 |
Distribution elective | 3 | |
Professional elective | 3 | |
TOTAL | 16 |
Year III-Spring
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 320 | Introduction to Healthcare Delivery | 3 |
PSB 456 | Entrepreneurship | 3 |
PSB 315 | Business Statistics | 3 |
PSB 423 | Pharmaceutical/Healthcare Marketing | 3 |
PSB 425 | Healthcare Management | 3 |
TOTAL | 15 |
Year IV-Fall
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
LIB 512 | Healthcare Ethics | 3 |
PSB 410 | FDA and Regulatory Affairs | 3 |
PSB 415 | Accounting | 3 |
PSB 418 | Pharmacoeconomics | 3 |
Professional elective | 3 | |
TOTAL | 15 |
Year IV-Spring
COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
---|---|---|
PSB 445 | Sales of Pharmaceuticals and Medical Products | 3 |
PSB 446 | Healthcare Finance | 3 |
PSB 447 | Fundamentals of Business Law | 3 |
Professional electives | 6 | |
TOTAL | 15 |
Total credits to complete degree requirements: 125 semester hours