Curriculum
Doctor of Philosophy in PharmacologyYear I-Fall
| COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
|---|---|---|
PSB 712 | Systems Pharmacology I | 3 |
PSB 841 | Receptor Pharmacology | 3 |
MAT 763 | Advanced Statistics | 3 |
| PSB 818L | Laboratory Rotation | 1 |
PSB 819 | Graduate Seminar | 0 |
TOTAL |
| 10 |
Year I-Spring
| COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
|---|---|---|
PSB 713 | Systems Pharmacology II | 3 |
PSB 819 | Graduate Biochemistry | 3 |
PSB 855 | Graduate Seminar | 1 |
| PSB 880 | Research | 1 |
TOTAL |
| 8 |
Year II-Fall
| COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
|---|---|---|
PSB 815 | Drug Metabolism | 3 |
| Elective | 3 |
PSB 819 | Graduate Seminar | 0 |
PSB 880 | Research | 2 |
TOTAL |
| 8 |
Year II-Spring
| COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
|---|---|---|
PSB 819 | Graduate Seminar | 1 |
| Elective | 3 |
TOTAL |
| 4 |
Year III and Beyond
| COURSE | TITLE | SEMESTER HOURS |
|---|---|---|
| PSB 835 | Advanced Pharmacokinetics | 3 |
| Electives | 9 | |
PSB 819 | Graduate Seminar | 1 |
PSB 880 | Research | 7 |
TOTAL |
| 20 |
Total credits to complete degree requirements: 50 semester hours